Frecuencias & Red de Repetidoras
Información técnica actualizada de las repetidoras análogas (FM) y digitales (DMR) operadas y enlazadas por la Unión Panameña de Radio Aficionados a lo largo del territorio nacional.
Provincia de Chiriquí, Bocas del Toro y áreas limítrofes
Chiriquí y Red Nacional DMR BrandMeister
Península de Azuero (Herrera y Los Santos), Coclé y Golfo de Panamá
Provincias Centrales y Red Nacional DMR
Panamá Oeste, Ciudad de Panamá, Bahía y Provincias Centrales
Panamá Oeste, Ciudad de Panamá y Playas
Ciudad de Panamá, San Miguelito, Chepo, Darién y Archipiélago de Las Perlas
Zona Metropolitana, Colón y Cuenca Hidrográfica del Canal
Panamá, Colón y Red Digital Nacional
Santiago de Veraguas, Vía Panamericana, Golfo de Montijo y Provincias Centrales
Cuadro Técnico Consolidado
| Zona | Ubicación / Cerro | Indicativo | Modo | Frecuencia (RX) | Offset | Tono / DMR | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP3 | Volcán Barú (3,474 msnm) (Chiriquí) | HP1DBK | Análoga FM | 145.465 MHz | -0.600 MHz | 100.0 Hz | ● Activa |
| HP3 | Volcán Barú (Chiriquí) | HP3UPP | Digital DMR | 439.675 MHz | -5.000 MHz | CC10 / Slot 2 | ● Activa |
| HP9 / HP7 | Cerro Canajagua (830 msnm) (Los Santos (Azuero)) | HP1UAA / HP9 | Análoga FM | 439.800 MHz | -5.000 MHz | 100.0 Hz | ● Activa |
| HP9 / HP7 | Cerro Canajagua (Los Santos (Azuero)) | HP1DBK | Digital DMR | 145.390 MHz | -0.600 MHz | CC10 / Slot 2 | ● Activa |
| HP1 / HP2 | Cerro Campana (850 msnm) (Panamá Oeste) | HP1UPA | Digital DMR | 147.100 MHz | +0.600 MHz | CC10 / Slot 2 | ● Activa |
| HP1 / HP2 | Cerro Campana (Panamá Oeste) | HP1URA | Análoga FM | 439.925 MHz | -5.000 MHz | 100.0 Hz | ● Activa |
| HP1 | Cerro Azul (950 msnm) (Panamá Este) | HP1DBK | Análoga FM | 145.175 MHz | -0.600 MHz | 110.9 Hz | ● Activa |
| HP1 | Cerro Jefe (1,007 msnm) (Panamá Este) | HP1DBK | Análoga FM | 145.490 MHz | -0.600 MHz | 100.0 Hz | ● Activa |
| HP1 | Cerro Jefe (Panamá Este) | HP1DBK | Digital DMR | 439.975 MHz | -5.000 MHz | CC10 / Slot 2 | ● Activa |
| HP6 / HP4 | Cerro El Papo (Santiago de Veraguas) (Veraguas) | HP1MRA-R1 | Análoga FM | 439.350 MHz | -5.000 MHz | 100.0 Hz | ● Activa |
📡 Frecuencia Nacional de Emergencia y Red Digital
• Frecuencia Simplex Nacional: 146.520 MHz FM (Utilizada para monitoreo general, llamados de emergencia y enlace directo entre estaciones móviles y bases).
• Red DMR BrandMeister: Para enlazar mediante repetidoras digitales UPRA, utilice el TalkGroup 714 (Panamá Nacional) en Slot 2 con Color Code 10.